| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زمین 2, 10 زمین 2, 11 | زمین 2, 14 | زمین 2, 16 | زمین 2, 15 | زمین 2, 13 |
| 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
زمین 3, 13 |
| 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
|---|---|---|
| نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
|---|---|---|