| نهایی |
|---|
| نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
|---|---|---|
| نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
|---|---|---|
| 1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
زمین 1, 6 | زمین 1, 8 | زمین 1, 7 |
| نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
|---|---|---|
| نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
|---|---|---|
| نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
|---|---|---|
زمین 3, 6 |
| 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
|---|---|---|---|---|
زمین 4, 7 |
| 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
|---|---|---|---|---|
زمین 4, 8 |