نهایی |
---|
1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
زمین 3, 9 | زمین 3, 14 | زمین 3, 10 |
1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
---|---|---|---|---|
زمین 4, 12 |
1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
---|---|---|---|---|
1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
---|---|---|---|---|
زمین 3, 15 | زمین 3, 12 |
1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
---|---|---|---|---|
زمین 4, 14 |
1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
زمین 2, 10 | زمین 2, 14 | زمین 2, 11 |
نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
---|---|---|
نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
---|---|---|
زمین 1, 4 |
1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
---|---|---|---|---|
زمین 2, 15 | زمین 2, 13 |