1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
---|---|---|---|---|
نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
---|---|---|
نهایی |
---|
1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 |
---|---|---|---|---|
زمین 2, 13 |
نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
---|---|---|
1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
زمین 1, 6 | زمین 1, 13 | زمین 1, 7 |
نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
---|---|---|
1/16 | 1/8 | نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
زمین 2, 11 | زمین 2, 15 | زمین 2, 12 |
نیمه نهایی | نهایی | نیمه نهایی |
---|---|---|
زمین 1, 14 |