لیگ دسته یک نونهالان (پسران)

رده بندی انفرادی

نام تیم مربی بازی برد باخت امتیاز امتیاز حریف تفاضل
1 شایان آقائی فرآورده های لبنی پگاه احمد خدائی 11 11 0 339 108 231
2 علیرضا غلامی هئیت چهار دانگه داود همایون 11 11 0 266 61 205
3 علی رضا تقی زاده فرآورده های لبنی پگاه مهدی سلیمانی فرد 11 10 1 201 61 140
4 علی متقی فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقائی 11 10 1 273 142 131
5 علیرضا پیروی شهرداری شهر قدس محمد هاشمی 10 9 1 341 125 216
6 مهدی اسکندری هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 10 9 1 267 106 161
7 امین رستمی نخعی شهرداری شهر قدس علیرضا جعفری 10 9 1 261 124 137
8 مانی قهرمانی بالین شریف هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 10 9 1 187 83 104
9 امیرحسین زمانی هئیت چهار دانگه علی کریمی 10 9 1 207 105 102
10 فرهنگ غياث آبادي فراهاني رهپویان رضا کیومهر بخشایش 10 9 1 176 94 82
11 امیرمحمد اسمی اسپاد نوین جنوب غرب محسن مستقیم 11 9 2 238 144 94
12 پویا رنجبر پارس الف علیرضا قاضی محسن 8 8 0 181 69 112
13 امیرمهدی کوهپایه آکادمی ارس بابک نادری گرگری 9 8 1 273 106 167
14 ارسلان فتحي آکادمی عزیزی محسن سلطانی راد 9 8 1 204 82 122
15 محمدامین فرخچه رهپویان سجاد قلی زاده 10 8 2 208 50 158
16 سید شایان حسینی ثانی هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 10 8 2 207 106 101
17 فریبرز بی نیاز سرابی آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 10 8 2 213 139 74
18 حامد خلیفه آکادمی عزیزی کاظم عزیزی آذر شربیانی 11 8 3 300 173 127
19 یونس باجلان پارس الف منصور خاندان 7 7 0 168 88 80
20 رضا بهشتي نسب فرآورده های لبنی پگاه ناصر امامی دیزج 8 7 1 154 29 125
21 محمد يوسفيان پارس الف کامیاب صادقی 9 7 2 221 109 112
22 مهدی غلامعلی آکادمی ارس بابک نادری گرگری 10 7 3 291 164 127
23 محمد عليپور پارس الف روح الله خواجه صالحانی 10 7 3 165 48 117
24 عرفان نصیری آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 10 7 3 195 93 102
25 دانیال کریم زاده دهنبه شهرداری شهر قدس محمد هاشمی 10 7 3 226 174 52
26 مهدی آقاپور گنبدی مهدیه بومهن علیرضا چکوری 10 7 3 194 160 34
27 حسین فرجی هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 11 7 4 233 120 113
28 علیرضا مجیدی هئیت چهار دانگه ابرج حسینی 11 7 4 212 115 97
29 امیرحسین ملکی فرآورده های لبنی پگاه مهدی سلیمانی فرد 6 6 0 137 35 102
30 امیر محمد عباس پور کین چاه شهرداری شهر قدس محمد هاشمی 7 6 1 144 55 89
31 سید محمدرضا کساییان مهابادی هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 7 6 1 138 72 66
32 ماهان مرادی فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقائی 8 6 2 169 71 98
33 امید قنبری قرجه قیایی فرآورده های لبنی پگاه اصغر شریفی 8 6 2 180 88 92
34 ارشيا شيدائي آکادمی عزیزی محسن سلطانی راد 8 6 2 162 80 82
35 سيد آرمان پورمقيم آکادمی عزیزی محسن سلطانی راد 8 6 2 218 147 71
36 امیرحسین خانی شهرداری شهر قدس علیرضا جعفری 8 6 2 201 133 68
37 دانيال خزائي هئیت چهار دانگه علی کریمی 8 6 2 141 109 32
38 امیرمهدی ایران خواه اصل آکادمی ارس مهدی احمدی 8 6 2 128 103 25
39 علی رزجی هئیت چهار دانگه اکبر اموری هریس 9 6 3 207 160 47
40 مهديار رفعت هیئت شمال غرب مهرداد چایچی 9 6 3 157 121 36
41 امیر حسین حسینی هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 10 6 4 199 138 61
42 ایلیا ندائی زاده رهپویان حافظ مهدوی 10 6 4 259 225 34
43 امیر حسین صادق پور رهپویان حافظ مهدوی 10 6 4 170 141 29
44 میلاد فراهانی آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 11 6 5 253 203 50
45 امیر محمد آبی زاده اسپاد نوین جنوب غرب ابراهیم تکمه داشی 11 6 5 243 261 -18
46 امیرمهدی رضوانپور فرآورده های لبنی پگاه احمد خدائی 5 5 0 101 36 65
47 محمد مهدی علیرضائی هئیت جنوب شرق محمد رضا زوار 6 5 1 132 45 87
48 محمد هراتي زاده پارس الف علیرضا قاضی محسن 6 5 1 109 47 62
49 امیرحسین اسماعیل زاده رهپویان غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 6 5 1 114 54 60
50 امیر رضا ارغند مهدیه بومهن روح الله خواجه صالحانی 7 5 2 151 84 67
51 آرمین دژدار اسپاد نوین جنوب غرب حمید باقی نژاد خاقازانی 8 5 3 184 160 24
52 محمد اصغری رهپویان سجاد قلی زاده 8 5 3 179 158 21
53 پدرام وزیری هیئت شمال غرب استاد هادی جباری 8 5 3 134 114 20
54 مهدی بیات فرآورده های لبنی پگاه ایرج حسینی 9 5 4 166 108 58
55 نیما اخلاقی آکادمی ارس بابک نادری گرگری 9 5 4 213 157 56
56 سپهر حسین خانی آکادمی ارس بابک نادری گرگری 10 5 5 249 188 61
57 شاهین اکرامی دالنجان شهرداری شهر قدس رحمت امین نواز نورودی 10 5 5 145 143 2
58 امیر حسین جهانشاهلو هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 11 5 6 213 191 22
59 سینا دستجردی آکادمی ارس بابک نادری گرگری 4 4 0 43 31 12
60 امیر حسین بیگدلی فرآورده های لبنی پگاه مهدی سلیمانی فرد 5 4 1 109 32 77
61 علی دلیریان پارس الف منصور خاندان 5 4 1 115 45 70
62 ابوالفضل مهدی پور یوسفده فرآورده های لبنی پگاه محمد عباس عزیززاده 5 4 1 104 51 53
63 محمد رضا صالح زاده فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقائی 5 4 1 85 36 49
64 پوریا جهانی رهپویان بابک کیومهر بخشایش 5 4 1 99 80 19
65 رضا اصغری شهرداری شهر قدس محمد هاشمی 6 4 2 117 54 63
66 محمدحسين خورشيدوند مهدیه بومهن حسین میر باقری 6 4 2 121 71 50
67 ابوالفضل صفری هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 6 4 2 133 85 48
68 علی ورمزیار اسپاد نوین جنوب غرب سعداله علیزاده معصوم آباد 6 4 2 114 69 45
69 مهيار ابراهيمي پارس الف هادی جلیلوند 6 4 2 112 121 -9
70 علی رستاک هئیت جنوب شرق مرتضی صدفیان 7 4 3 197 213 -16
71 مهدی ضیاء فیوج زاده مهدیه بومهن روح الله خواجه صالحانی 8 4 4 100 121 -21
72 سعيد رمضانزاده مهدیه بومهن روح الله خواجه صالحانی 9 4 5 139 106 33
73 آرین رحیم پور هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 9 4 5 135 147 -12
74 ابوالفضل راز محمد شهرداری شهر قدس علیرضا جعفری 9 4 5 121 150 -29
75 علی رضا قره داغی بقر ابادی هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 11 4 7 134 164 -30
76 مهبد عبدي پارس الف هادی جلیلوند 3 3 0 71 22 49
77 سجاد ارمند پارس الف علیرضا قاضی محسن 3 3 0 74 34 40
78 علیرضا بایسته پارس ب ستار سمیعی 3 3 0 61 47 14
79 امير رضا عليزاده نصرآبادي مهدیه بومهن علیرضا جلابی 4 3 1 81 45 36
80 مهدی عروجی پارس ب علیرضا قاضی محسن 4 3 1 60 30 30
81 محمد حسین نادری زاده آرانچی رهپویان حافظ مهدوی 4 3 1 83 55 28
82 کیهان کاوسی پارس الف مهدی چوروکی 4 3 1 77 59 18
83 مهدي خزائي هئیت چهار دانگه علی کریمی 4 3 1 84 82 2
84 مهدی حیدری شهرداری شهر قدس علیرضا جعفری 5 3 2 96 59 37
85 محمد مهدی رحیمی آکادمی عزیزی کاظم قشقائی 5 3 2 95 69 26
86 محمدمهدي فرخي رهپویان بابک کیومهر بخشایش 5 3 2 144 128 16
87 آرش مرتضوی اسپاد نوین جنوب غرب محسن مستقیم 5 3 2 85 71 14
88 سیدامیرمهدی میررضایی جهقی آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی 5 3 2 87 78 9
89 امیر حسین قربانی مطلق مهدیه بومهن روح الله خواجه صالحانی 5 3 2 72 80 -8
90 آرش نورزاده رهپویان بهزاد خداداد 6 3 3 82 73 9
91 سپهر فياض زاده اسپاد نوین جنوب غرب ابراهیم تکمه داشی 6 3 3 98 97 1
92 کیوان خدادادی مهدیه بومهن کامیاب صادقی 6 3 3 101 101 0
93 ايمان رحماني نژاد هئیت جنوب شرق محمد رضا زوار 6 3 3 91 114 -23
94 علی اصغر غیاثوند اسپاد نوین جنوب غرب محسن مستقيم 6 3 3 108 154 -46
95 سجاد کریمی اسپاد نوین جنوب غرب عباس محبی 6 3 3 115 175 -60
96 امیر حسین نجفی پارس الف داود مرادي 7 3 4 126 128 -2
97 جاوید منصوری شهرداری شهر قدس علیرضا جعفری 7 3 4 77 96 -19
98 رضا صدیقی پارس الف داود مرادي 7 3 4 173 201 -28
99 متين احمد وند مهدیه بومهن روح الله خواجه صالحانی 7 3 4 153 181 -28
100 محمد شايان سليمي شفيع رهپویان محمود رضائی نیا 8 3 5 162 162 0
101 سيد محمد تقوي مهدیه بومهن روح الله خواجه صالحانی 8 3 5 114 153 -39
102 امیرمحمد محمودی آکادمی ارس بابك نادري گرگري 8 3 5 100 148 -48
103 سیدامیررضا طهائی آکادمی ارس بابک نادری گرگری 9 3 6 207 180 27
104 امیرمحمد حنیفه زاده اسپاد نوین جنوب غرب عباس محبی 9 3 6 133 179 -46
105 محمد بهنام خوشدونی فراهانی رهپویان بهزاد صنم پور 2 2 0 58 9 49
106 محمد احمدی فرآورده های لبنی پگاه داود مرالی 2 2 0 64 22 42
107 محمدصادق ردکا آکادمی عزیزی ایرج حسینی 2 2 0 40 0 40
108 آراد خیاطی فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقائی 2 2 0 36 13 23
109 محمدرضا صادقی هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 2 2 0 32 25 7
110 حسام رحيمي سيد هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 3 2 1 56 24 32
111 محمدرضا میرزائی آکادمی ارس غلامرضا شمس 3 2 1 79 56 23
112 شکیب محمدی ورمزیار هیئت شمال غرب داود فلاح 3 2 1 49 33 16
113 سروش صلح جو فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقائی 3 2 1 57 45 12
114 امیرمحمد کیاحیرتی شهرداری شهر قدس محمد قاسم پورمرادی 3 2 1 74 66 8
115 طاها ابراهيم زاده باز قلعه آکادمی ارس سلیمان حبیبی 3 2 1 72 67 5
116 مهدی خلیلی فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقائی 3 2 1 41 59 -18
117 محمد رسول گلدوست اطاقوری شهرداری شهر قدس محمد هاشمی 4 2 2 99 88 11
118 حسین کرمی هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 4 2 2 67 60 7
119 سهيل كشاورزي آکادمی عزیزی حسین کریمی 5 2 3 108 84 24
120 حسين تبرتئه فراهاني هئیت جنوب شرق محمد رضا زوار 5 2 3 90 80 10
121 علیرضا اسدی اسپاد نوین جنوب غرب عباس محبی 5 2 3 58 55 3
122 ارسلان نوروزی ورزقانی شهرداری شهر قدس علی کریمی صابر 5 2 3 57 65 -8
123 عرفان صدیقی پارس ب داود مرادي 5 2 3 91 112 -21
124 دانیال جعفری تفرجی آکادمی ارس بابک نادری گرگری 5 2 3 95 124 -29
125 سید آرین موسوی هئیت جنوب شرق محمدرضا زوار 5 2 3 74 110 -36
126 امير حسين كاويان نوكنده مهدیه بومهن علیرضا چکوری 5 2 3 53 115 -62
127 عرفان حسين پور اردلان رهپویان محمود رضائی نیا 6 2 4 91 83 8
128 حامد علی اکبری اسپاد نوین جنوب غرب ابراهیم تکمه داشی 6 2 4 99 136 -37
129 احمدرضا رضایی فر هئیت جنوب شرق مرتضی صدفیان 7 2 5 121 130 -9
130 رضا کریمی پارس ب مهدی چوروکی 8 2 6 52 181 -129
131 امیر علی محمودی فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقایی 1 1 0 20 0 20
132 امیر محمد محمد زاده هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 1 1 0 20 0 20
133 شهرام امرزاده اسپاد نوین جنوب غرب عباس محبی 1 1 0 20 0 20
134 محمد علی مستقیم اسپاد نوین جنوب غرب محسن مستقيم 1 1 0 20 0 20
135 حسین رمضانی شهرداری شهر قدس محمد هاشمی 1 1 0 28 12 16
136 امیر خالقی پارس ب احمد خمیس آبادی 1 1 0 24 14 10
137 امیررضا نوری آکادمی عزیزی ایرج حسینی 1 1 0 32 25 7
138 علي شورابي نسب رهپویان بابک کیومهر بخشایش 1 1 0 28 23 5
139 علیرضا نوری الکران رهپویان بهزاد خداداد 1 1 0 9 6 3
140 مهدی زارعی رهپویان سجاد قلی زاده 1 1 0 15 22 -7
141 كسري محمدي هیئت شمال غرب داود فلاح 2 1 1 45 25 20
142 سبحان آقازاده اسپاد نوین جنوب غرب محسن مستقيم 2 1 1 49 39 10
143 امیر رضا علی بخشی پارس الف علیرضا قاضی محسن 2 1 1 15 17 -2
144 علیرضا شبعلی زاده پارس ب مهدی چوروکی 2 1 1 48 56 -8
145 امیرعلی ارمی کله هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 3 1 2 22 23 -1
146 آرین مهدی پور لسکو کلایه پارس الف سهیل عباسی 3 1 2 23 30 -7
147 سید ابوالفضل میرفندرسکی مهدیه بومهن روح الله خواجه صالحانی 3 1 2 38 56 -18
148 سید امیرمحمد حسینی رهپویان بابک کیومهربخشایش 3 1 2 39 60 -21
149 اميرحسين خداكرمي هئیت جنوب شرق مرتضی صدفیان 3 1 2 67 89 -22
150 محمد رضا دهقانی فیروز آبادی پارس ب روح الله خواجه صالحانی 3 1 2 33 55 -22
151 نیکان ضرابی صفاری اسپاد نوین جنوب غرب حافظ مهدوی 3 1 2 29 85 -56
152 احسان عرفاني پارس ب علیرضا قاضی محسن 4 1 3 94 95 -1
153 محمد دلیرجلیل نیا آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 4 1 3 33 42 -9
154 امیر عرشیا چمنی لمر اسپاد نوین جنوب غرب محسن مستقیم 4 1 3 67 81 -14
155 ابوالفضل برزگر بفروئي پارس ب هادی جلیلوند 4 1 3 79 105 -26
156 مهدي تبرتئه فراهاني هئیت جنوب شرق محمد رضا زوار 4 1 3 75 112 -37
157 اميرمهدي رحيمي كشه هئیت جنوب شرق محمد رضا زوار 4 1 3 39 100 -61
158 محسن شهلایی پارس ب علیرضا قاضی محسن 5 1 4 68 82 -14
159 حمیدرضا شهاب پارس ب علیرضا جلابی 5 1 4 39 73 -34
160 سهيل شكوري اسطلخ جاني مهدیه بومهن سعیدغلامی 5 1 4 46 90 -44
161 سید داود طباطبایی اطهر اسپاد نوین جنوب غرب ابراهیم تکمه داشی 5 1 4 51 101 -50
162 مصطفی قلیزاده رمی پارس ب علیرضا قاضی محسن 5 1 4 69 122 -53
163 محمدرضا کورانی شهرداری شهر قدس علیرضا جعفری 5 1 4 28 93 -65
164 یاسین امینی پارس الف داود مرادي 6 1 5 89 139 -50
165 محمد شکاری پرچین سفلی شهرداری شهر قدس علیرضا جعفری 6 1 5 76 150 -74
166 مهراب ابراهيمي پارس ب داود مرادي 6 1 5 57 181 -124
167 امیرحسین عباسی خانشیر هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 1 0 1 0 2 -2
168 اوستا عرب اسدی شهرداری شهر قدس محمد هاشمی 1 0 1 11 14 -3
169 ارین حسینپور نقدی علیا پارس الف احمد خمیس آبادی 1 0 1 6 9 -3
170 محمدرضا حیدری کیان رهپویان کاظم عزیزی آذر شربیانی 1 0 1 9 14 -5
171 محمد حسین میراب فرآورده های لبنی پگاه علی اکبری 1 0 1 6 11 -5
172 عرفان ماستری فراهانی رهپویان غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 1 0 1 18 27 -9
173 محمد حسین ابراهیمی سعادتلو پارس ب احمد خمیس آبادی 1 0 1 8 17 -9
174 محمد حسین بیگلری پارس الف احمد رضا فراشی 1 0 1 3 12 -9
175 یونس عزیزی داشلوجه اسپاد نوین جنوب غرب عباس محبی 1 0 1 31 41 -10
176 امیر مهدی طاهرخانی اسپاد نوین جنوب غرب عباس محبی 1 0 1 14 24 -10
177 مسیح کامرانی رهپویان کاظم عزیزی 1 0 1 8 18 -10
178 احسان عباسیان شهرداری شهر قدس کوروش محنتی حقی 1 0 1 3 18 -15
179 علی پیری هئیت جنوب شرق محمد رضا زوار 1 0 1 1 16 -15
180 امیر محمد سیاح خبیصی پارس ب داود مرادي 1 0 1 12 28 -16
181 مهرداد شهيدي فر پارس ب هادی جلیلوند 1 0 1 14 31 -17
182 علیرضا محمودی هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 1 0 1 8 25 -17
183 آرش اصغریان آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 1 0 1 12 30 -18
184 صدرا طریقی برنائی آکادمی عزیزی محمداسماعیل آذرپاد 1 0 1 9 29 -20
185 امیرحسین نوروزی آزاد آکادمی عزیزی کاظم قشقائی 1 0 1 8 28 -20
186 امیر حسین زابلستانی آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 1 0 1 0 20 -20
187 امیر حسین شفی پارس ب هادی جلیلوند 1 0 1 6 27 -21
188 پارسا پورگل پارس ب احمد خمیس آبادی 1 0 1 3 24 -21
189 راستين كاكاوند هئیت جنوب شرق محمد رضا زوار 1 0 1 1 37 -36
190 سامان افتاده آکادمی عزیزی کوروش محنتی حقی 1 0 1 2 42 -40
191 محمد مهدی امامی دیزج فرآورده های لبنی پگاه کاظم قشقائی 2 0 2 42 41 1
192 رضا عباسی کرداباد رهپویان بهزاد صنم پور 2 0 2 17 33 -16
193 ابوالفضل عبدالملكي پارس الف داود مرادي 2 0 2 27 44 -17
194 آرین همرنگ گرمی رهپویان غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 2 0 2 39 60 -21
195 رضا طالبی آکادمی عزیزی ایرج حسینی 2 0 2 30 52 -22
196 امیرحسین خاکی نژاد رهپویان سهیل عباسی 2 0 2 33 57 -24
197 سینا عباس پور شقاقی پارس الف روح الله خواجه صالحانی 2 0 2 5 30 -25
198 محمدمهدی فرامرزی هئیت چهار دانگه قربانعلی شیرزاد 2 0 2 26 56 -30
199 ایلیا پناهی اراللو پارس ب مهدی چوروکی 2 0 2 5 37 -32
200 ارین شفیعیان آکادمی ارس بابک نادری گرگری 2 0 2 10 48 -38
201 سید شایان جندقی جعفری هیئت شمال غرب احمد خمیس آبادی 2 0 2 0 40 -40
202 محمد جلالی اسپاد نوین جنوب غرب سعداله علیزاده معصوم آباد 2 0 2 20 61 -41
203 عباس قهرمانی هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 2 0 2 9 50 -41
204 مهراب تاجیک بالائی هئیت جنوب شرق محمدرضا زوار 2 0 2 16 70 -54
205 امیر حسین حسن هیئت شمال غرب هادی جباری 2 0 2 14 68 -54
206 علیرضا اکبری آکادمی ارس لقمان کشاورز 3 0 3 44 71 -27
207 محمدعلي فرخ نظر آکادمی عزیزی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 3 0 3 13 48 -35
208 احمدرضا شوهانی پارس ب مهدی چوروکی 3 0 3 34 71 -37
209 سیاوش کیانی پارس ب علیرضا قاضی محسن 3 0 3 14 66 -52
210 امیر رضا حسن پور ائیلاق آکادمی ارس بابک نادری گرگری 3 0 3 20 78 -58
211 مبین طلوعی شیویاری هئیت چهار دانگه فرهاد نصرالهی 4 0 4 28 81 -53
212 امیر حسن مسلمی واوسری اسپاد نوین جنوب غرب ابراهیم تکمه داشی 4 0 4 31 125 -94
213 عرشیا رزمی آکادمی ارس محمود اشرف 5 0 5 46 103 -57
214 مهرشاد قلیچ آکادمی عزیزی حسین کریمی 5 0 5 39 98 -59
215 عرشيا رشنو پارس ب داود مرادي 7 0 7 69 170 -101
216 مهدي خدري هیئت شمال غرب جلال حبیبی یان 8 0 8 60 216 -156