خردسالان برتر

رده بندی انفرادی

نام تیم مربی بازی برد باخت امتیاز امتیاز حریف تفاضل
1 طاها فاطمی نیا بازرگانی روستایی حسینعلی نعیمی 14 14 0 360 84 276
2 امیرعلی شریعتی بهین آور محمد رضا زوار 14 14 0 375 112 263
3 محمدامین حیدری بهین آور اصغر برزگر 14 14 0 335 140 195
4 نیما صحت بیله سوار بازرگانی روستایی مصطفی پناهی 14 14 0 243 80 163
5 پوریا حسن زاده نعمتی بهین آور مهدی احمدی 14 13 1 117 62 55
6 سهیل علم بگی بهین آور محمد رضا زوار 14 12 2 318 144 174
7 مهیار گنجعلی زاده بازرگانی روستایی ید الله تیموریان 14 12 2 285 139 146
8 محمدامين كجوري گشنياني آکادمی نجفی محمد رضا زوار 14 12 2 265 127 138
9 محمد پرهام بخشی یراق آلات سبحان اصغر فتحی عباس آباد 11 10 1 149 61 88
10 آرین فرخ گهر بهین آور محمدرضا نجفی عرب 12 10 2 206 89 117
11 علی سهیل نوری بازرگانی روستایی بهزاد خداداد 14 10 4 322 198 124
12 محمد مهدی بابائی نقدی علیا بازرگانی روستایی بهزاد خداداد 14 10 4 373 265 108
13 ابوالفضل کریمی پور یراق آلات سبحان ایرج حسینی 14 10 4 290 205 85
14 محمد مهیار فروغی شالقونی رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 14 10 4 231 184 47
15 امیر علی مایلی رام صنعت بهاره حسین کریمی 9 9 0 308 73 235
16 محمدمهدی گل بهین آور امید کبیری بیدمشکی 9 9 0 163 52 111
17 امیرحسین وحیدی رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 10 9 1 281 124 157
18 آیدین نصیری رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 10 9 1 288 170 118
19 محمد مبین نظری رام صنعت بهاره ناصر برجی قلدره 10 9 1 118 48 70
20 امیر محمد قنبری آکادمی نجفی سعید غلامی 14 9 5 256 237 19
21 سیدسروش حسینی شریف آکادمی نجفی محمد رضا برجی 14 9 5 187 226 -39
22 علی شاهیوند رام صنعت بهاره مجید شیرزاد 9 8 1 244 114 130
23 علی پرماس رام صنعت بهاره قربانعلی شیرزاد 9 8 1 126 74 52
24 محمد پارسا تیلانی بهین آور مرتضی کریمی 11 8 3 245 114 131
25 امیر طاها بهاری هیات تکواندو شمیرانات حسین سلطانی راد 11 8 3 165 137 28
26 طاها عنابستانی بهین آور محمد رضا زوار 13 8 5 173 143 30
27 صدرا بابایی اسمعیل کلی بازرگانی روستایی بهزاد خداداد 14 8 6 288 301 -13
28 مهیار پناهی کری بزرگ آکادمی نجفی علیرضا قاضی محسن 14 8 6 48 97 -49
29 محمد امین دونده اصل هیات تکواندو شمیرانات محسن مستقیم 14 8 6 177 229 -52
30 کامیار موحد هیات تکواندو شمیرانات محسن سلطانی راد 7 7 0 171 101 70
31 امیرمحمد عاشورزاده فلاح هیات تکواندو شمیرانات ناصر برجی قلدره 8 7 1 132 99 33
32 سامين حسينى فرد آکادمی نجفی مرتضی کریمی 9 7 2 240 106 134
33 اميرارسلان زمان پور بازرگانی روستایی سهیل عباسی 9 7 2 188 89 99
34 ارمین محمدی صبا شهر استاد علی کاظمی 10 7 3 240 188 52
35 علی ابراهیمی یراق آلات سبحان سهیل عباسی 11 7 4 209 149 60
36 دانیال محمد زاده هیات تکواندو شمیرانات حسن عسگری 12 7 5 164 200 -36
37 محمدرسول محمدی یراق آلات سبحان ایرج حسینی 13 7 6 220 190 30
38 مهدی اکبری یراق آلات سبحان ایرج حسینی 14 7 7 120 111 9
39 رضا رحیمی یراق آلات سبحان علیرضا جعفری 7 6 1 143 48 95
40 ابوالفضل صالحی فخر یراق آلات سبحان ایرج حسینی 9 6 3 194 125 69
41 مهدی جعفری سرو جهانی صبا شهر استادعلی کاظمی 10 6 4 134 141 -7
42 پویان سیفی هیات تکواندو شمیرانات حسن عسکری 10 6 4 72 106 -34
43 محمد حسین حسنی داریحانی آکادمی نجفی علیرضا قاضی محسن 11 6 5 165 165 0
44 محمد مهدی کوچک خانی یراق آلات سبحان ایرج حسینی 12 6 6 258 259 -1
45 ابوالفضل رحیمی رام صنعت بهاره قربانعلی شیرزاد 12 6 6 129 152 -23
46 محمد علی دریس آکادمی نجفی علیرضا قاضی محسن 14 6 8 278 301 -23
47 صدرا زارعی خلق آکادمی بهمن زاهد قاسمی 14 6 8 185 234 -49
48 دانیال الوندی سرابی بهین آور مرتضی کریمی 6 5 1 129 121 8
49 امید نوری یراق آلات سبحان ایرج حسینی 8 5 3 147 127 20
50 امیرمهدی وحیدبینا هیات تکواندو شمیرانات پیام خانلرخانی 11 5 6 280 167 113
51 حسین ایزدخواه بازرگانی روستایی ید الله تیموریان 11 5 6 171 170 1
52 علیرضا حنفی آکادمی نجفی محمدرضا نجفی عرب 12 5 7 156 181 -25
53 یوسف نورائی هیات تکواندو شمیرانات محسن سلطانی راد 5 4 1 137 89 48
54 مهدی عابدینی رام صنعت بهاره قربانعلی شیرزاد 5 4 1 104 79 25
55 ایلیا احمدنژاد بجندی بهین آور مرتضی کریمی 8 4 4 83 69 14
56 عرشیا آسودی یراق آلات سبحان ایرج حسینی 8 4 4 74 114 -40
57 عارف علی نژاد صبا شهر سعید رقیب دوست 9 4 5 137 186 -49
58 محمد دانیال فتاحی بهین آور مهدی هنرمند 11 4 7 124 155 -31
59 یوسف احسانی آکادمی بهمن لقمان کشاورز 11 4 7 57 239 -182
60 سروش سعیدی آکادمی نجفی محمدرضا نجفی عرب 14 4 10 204 305 -101
61 محمد صدرا فکری کیسمی آکادمی بهمن حسین کریمی 14 4 10 147 258 -111
62 ابوالفضل داودی رام صنعت بهاره قربانعلی شیرزاد 4 3 1 66 61 5
63 امیرعباس شفیعی رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فر 4 3 1 25 38 -13
64 محمد مهدی سنایی بهین آور مرتضی کریمی 5 3 2 104 98 6
65 سعید فروغی شالقونی رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 5 3 2 72 72 0
66 پارسا امیدی هیات تکواندو شمیرانات محسن سلطانی راد 5 3 2 64 68 -4
67 علیرضا وردی رام صنعت بهاره جهانگیررفعتی 6 3 3 159 131 28
68 محمدطاها نوروزی آزاد یراق آلات سبحان کاظم قشقائی 6 3 3 119 110 9
69 محمد ايليا رضائي نودهي آکادمی نجفی ستار سمیعی 7 3 4 126 113 13
70 آرمین صادقی هیات تکواندو شمیرانات محسن سلطانی راد 7 3 4 119 126 -7
71 مبین علی پور صبا شهر استاد علی کاظمی 7 3 4 141 189 -48
72 حامی فولاد زاده بازرگانی روستایی بهزاد خداداد 7 3 4 13 101 -88
73 سینا نیکی کالمرزی صبا شهر سعید رقیب دوست 8 3 5 121 124 -3
74 امیرمحمد رهنما بازرگانی روستایی بهزاد خداداد 8 3 5 149 198 -49
75 مهدی نژادحسینی پور بازرگانی روستایی نعیمی 9 3 6 75 104 -29
76 امیر علی حسنی پور یراق آلات سبحان ایرج حسینی 10 3 7 102 129 -27
77 یاسین گودرزی آکادمی بهمن لقمان کشاورز 14 3 11 168 293 -125
78 محمد دنیوی خالان رام صنعت بهاره جهانگیررفعتی 2 2 0 49 29 20
79 محمدحسین مغانی قهرمانلوئی رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 3 2 1 70 36 34
80 متین قادری رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 3 2 1 24 37 -13
81 علیرضا وصالی رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 5 2 3 86 80 6
82 غلامحسین خدابنده هیات تکواندو شمیرانات امید کبیری بیدمشکی 5 2 3 101 115 -14
83 محمد مهدی عابدی هیات تکواندو شمیرانات مرتضی کریمی 6 2 4 94 148 -54
84 اردلان یوسفی لله لو رام صنعت بهاره داود همایون بیرون 7 2 5 90 140 -50
85 پدرام مهاجر هیات تکواندو شمیرانات زاهد قاسمي 8 2 6 117 186 -69
86 امیر محمد عموئی ورکی صبا شهر استاد علی کاظمی 13 2 11 111 199 -88
87 حسین غریبی صبا شهر اصغر فتحی عباس آباد 13 2 11 196 327 -131
88 محمد یاسین زال رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 1 1 0 30 4 26
89 محمد متین رفیعی یراق آلات سبحان کاظم قشقائی 1 1 0 23 8 15
90 امیرحسین افشانی هیات تکواندو شمیرانات امید کبیری بیدمشکی 1 1 0 0 0 0
91 شهاب خدائی یراق آلات سبحان اصغر فتحی عباس آباد 2 1 1 0 0 0
92 امیرعلی جوادی راد هیات تکواندو شمیرانات حیدر عقیقی 2 1 1 15 17 -2
93 فرزین اسماعیلی اصفهاباد رام صنعت بهاره قربانعلی شیرزاد 4 1 3 31 72 -41
94 پرهام بغدادی هیات تکواندو شمیرانات سعید رقیب دوست 5 1 4 48 92 -44
95 دانیال ستاری یراق آلات سبحان کاظم قشقائی 5 1 4 82 130 -48
96 شادمهر سلطانی هیات تکواندو شمیرانات حسن عسگری 5 1 4 70 122 -52
97 صالح جمالبارزی آکادمی نجفی امیر ستایش فر 5 1 4 38 129 -91
98 محمد سهیل رقیب دوست صبا شهر سعید رقیب دوست 7 1 6 65 163 -98
99 مانی اسدیان آکادمی نجفی بهزاد جوادی اقدم 9 1 8 58 193 -135
100 مهداد اسمعیلی آکادمی بهمن لقمان کشاورز 11 1 10 69 304 -235
101 پرهام محمدزاده آکادمی بهمن لقمان کشاورز 14 1 13 132 289 -157
102 علیرضا زینال زاده آکادمی بهمن لقمان کشاورز 14 1 13 158 365 -207
103 طاها اکبر شاهی صبا شهر احمد خمیس آبادی 1 0 1 6 18 -12
104 امیرعلی حسینپورنقدی علیا هیات تکواندو شمیرانات احمد خمیس آبادی 1 0 1 8 24 -16
105 پارسا پیرهادی هیات تکواندو شمیرانات امید کبیری بیدمشکی 1 0 1 6 26 -20
106 رامان امجدی هیات تکواندو شمیرانات محمدرضا نجفی عرب 1 0 1 4 24 -20
107 ارسلان اکبرزاده هیات تکواندو شمیرانات حیدر عقیقی 2 0 2 12 47 -35
108 امیر حسین علی محمدی قرقشه هیات تکواندو شمیرانات سعید رقیب دوست 2 0 2 6 51 -45
109 علی نوری هیات تکواندو شمیرانات امید کبیری بیدمشکی 2 0 2 10 85 -75
110 محمدمهدی مکاری رام صنعت بهاره مهدی سلیمانی فرد 3 0 3 45 93 -48
111 پویا امینی صبا شهر سعید رقیب دوست 3 0 3 14 81 -67
112 آراد حسین پور بازرگانی روستایی محمد روحانی 3 0 3 19 98 -79
113 امیرعلی رضایی صبا شهر سعید رقیب دوست 6 0 6 27 175 -148
114 محمد طاها سعیدی آکادمی بهمن لقمان کشاورز 14 0 14 66 377 -311
115 امیر علی بهرام زاده صومعه آکادمی بهمن مصطفی پناهی 14 0 14 65 449 -384