رده بندی تیم ها
| نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کلینیک زیبایی آذین | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 46 | 73 | 27 |
| 2 | باشگاه ملی پوشان کاظمی شهرستان قدس | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 18 | 59 | 41 |
| 3 | اتحاد بهارستان و چهاردانگه | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 53 | 47 |
| 4 | باشگاه ورزشی هاشمی | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | -4 | 48 | 52 |
| 5 | آکادمی تکواندو امید | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | -26 | 37 | 63 |
| 6 | هیئت تکواندو شمال غرب | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 30 | 70 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: