رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آکادمی هیرو | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 48 | 52 | 4 |
2 | بارمان ابزار و یراق توسن | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28 | 42 | 14 |
3 | پارسیا | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 18 | 37 | 19 |
4 | آروین-ویتامینه باباحاجی | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 34 | 22 |
5 | اسطوره | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | -12 | 22 | 34 |
6 | هیئت تکواندو شمال غرب | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | -18 | 19 | 37 |
7 | جاویدان | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | -30 | 13 | 43 |
8 | ستاره سازان | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 5 | 51 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: