رده بندی تیم ها
| نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دختران آفتاب | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 72 | 91 | 19 |
| 2 | آروین-ویتامینه باباحاجی | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 52 | 81 | 29 |
| 3 | بارمان ابزار و یراق توسن | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 54 | 82 | 28 |
| 4 | مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 34 | 72 | 38 |
| 5 | آکادمی تکواندو بهار | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 0 | 55 | 55 |
| 6 | پارسیا | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | -12 | 48 | 60 |
| 7 | صرافی مهدیان پور | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | -14 | 48 | 62 |
| 8 | هئیت تکواندو شهرستان رباط کریم | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | -20 | 45 | 65 |
| 9 | آس اندیشه | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | -14 | 48 | 62 |
| 10 | آکادمی آتاج | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | -35 | 36 | 71 |
| 11 | هیات تکواندو شمال غرب | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | -58 | 24 | 82 |
| 12 | 15 خرداد | 11 | 0 | 8 | 3 | 3 | -59 | 25 | 84 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: