لیگ جوانان انفرادی وزن 3 بانوان - گروه 1

رده بندی انفرادی

نام تیم مربی بازی برد باخت امتیاز امتیاز حریف تفاضل
1 پریماه چنگی پریماه چنگی گیتا ویسی 10 10 0 180 26 154
2 شیدا زرندی رضوان زرندی استاد گیتا ویسی 10 9 1 173 96 77
3 ایناز رازگردانی ایناز رازگردانی زهرا جاهد 10 7 3 157 91 66
4 آتنا قلی زاده آتنا قلی زاده اختر کیانی 10 6 4 127 92 35
5 سوگند صادق پور علمداری سوگند صادق پور علمداری سهیلا سیاحی 10 6 4 120 119 1
6 غزل رحمتی غزل رحمتی اعظم درستی 10 5 5 82 120 -38
7 ریحانه نایب لو ریحانه نایب لو سیده پروین رضوی 10 5 5 119 169 -50
8 آیلار صفری آیلار صفری ندا محمدی 10 4 6 33 164 -131
9 سودابه نیازی سودابه نیازی گیتا ویسی 10 2 8 30 144 -114
10 دنیا شاقلانی لور دنیا شاقلانی لور سهیلا علی طاهری 10 0 10 0 0 0
11 پارمیدا مهدی قلی زاده میری پارمیدا مهدی قلی زاده میری زینب ادیب زاده 10 0 10 0 0 0