لیگ جوانان انفرادی وزن 3 بانوان - گروه 1

رده بندی تیم ها

نام بازی برد باخت مساوی امتیاز تفاضل
1 پریماه چنگی 10 10 0 0 30 10 10 0
2 رضوان زرندی 10 9 1 0 27 8 9 1
3 ایناز رازگردانی 10 7 3 0 21 4 7 3
4 سوگند صادق پور علمداری 10 6 4 0 18 2 6 4
5 آتنا قلی زاده 10 6 4 0 18 2 6 4
6 ریحانه نایب لو 10 5 5 0 15 0 5 5
7 غزل رحمتی 10 5 5 0 15 0 5 5
8 آیلار صفری 10 4 6 0 12 -2 4 6
9 سودابه نیازی 10 2 8 0 6 -6 2 8
10 پارمیدا مهدی قلی زاده میری 10 0 9 1 1 -9 1 10
11 دنیا شاقلانی لور 10 0 9 1 1 -9 1 10

آمار سنی مبارزین

آمار درجه کمربند مبارزین

پنل مدیریت تیم ها

برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: