لیگ جوانان انفرادی وزن 4 بانوان - گروه 2

رده بندی تیم ها

نام بازی برد باخت مساوی امتیاز تفاضل
1 ملیکا زمانی آشتیانی 12 11 1 0 33 10 11 1
2 کوثر خدادادی 12 10 2 0 30 8 10 2
3 هلیا محبی 12 10 2 0 30 8 10 2
4 فاطمه احمدی 11 7 4 0 21 3 7 4
5 مبینا شعبانی لاشه 12 7 5 0 21 2 7 5
6 ياسمن شربتيان سمنانی 12 7 5 0 21 2 7 5
7 زينب شيران 11 5 6 0 15 -1 5 6
8 غزل رستمی پریزاد 12 5 7 0 15 -2 5 7
9 فاطمه حسنی 12 4 6 2 14 -2 6 8
10 مبینا همیوند 12 4 8 0 12 -4 4 8
11 غزل اشتن 12 2 8 2 8 -6 4 10
12 فاطمه مقدم مغانلو 12 1 9 2 5 -8 3 11
13 فاطمه محمدی 10 0 10 0 0 -10 0 10

آمار سنی مبارزین

آمار درجه کمربند مبارزین

پنل مدیریت تیم ها

برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: