لیگ جوانان انفرادی وزن 6 بانوان

رده بندی تیم ها

نام بازی برد باخت مساوی امتیاز تفاضل
1 روژین حسینی 15 14 1 0 42 13 14 1
2 فاطمه احمدی 15 14 1 0 42 13 14 1
3 سارا دولی 15 13 2 0 39 11 13 2
4 سارینا باقری احمد آبادی 15 13 2 0 39 11 13 2
5 سپیده قاسمی 15 10 5 0 30 5 10 5
6 زینب شقاقی 15 10 5 0 30 5 10 5
7 مبینا محمدی 15 9 6 0 27 3 9 6
8 نسترن موگوئی 15 8 7 0 24 1 8 7
9 مبینا مالامیری 15 6 9 0 18 -3 6 9
10 رضوانه بغدادی 15 6 9 0 18 -3 6 9
11 فاطمه صالحی 15 5 10 0 15 -5 5 10
12 زینب بیابانی 15 5 10 0 15 -5 5 10
13 فاطمه کرمی 15 3 12 0 9 -9 3 12
14 همتا سلیمان آبادی 15 3 12 0 9 -9 3 12
15 شیدا عقیلی گواری 15 1 14 0 3 -13 1 14
16 فاطمه داشاب 15 0 15 0 0 -15 0 15

آمار سنی مبارزین

آمار درجه کمربند مبارزین

پنل مدیریت تیم ها

برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: