رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بهین آور | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 86 | 112 | 26 |
2 | بازرگانی روستایی | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 36 | 88 | 52 |
3 | آکادمی توسن | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 16 | 78 | 62 |
4 | هیئت اسلامشهر | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | 77 | 61 |
5 | محصولات لبنی پگاه | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | -2 | 68 | 70 |
6 | باشگاه جوانه | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | -22 | 54 | 76 |
7 | هیئت بهارستان | 14 | 2 | 12 | 0 | 6 | -43 | 48 | 91 |
8 | آکادمی تکواندو یاس | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 20 | 107 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: