رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هیئت شمال شرق | 18 | 14 | 1 | 3 | 45 | 77 | 128 | 51 |
2 | شهرداری شهر قدس | 18 | 14 | 4 | 0 | 42 | 46 | 113 | 67 |
3 | ملی پوشان آینده | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 36 | 108 | 72 |
4 | آناهید رزم | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 20 | 97 | 77 |
5 | هیئت جنوب غرب | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | 102 | 78 |
6 | نوین طب | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 18 | 97 | 79 |
7 | فجر | 18 | 7 | 11 | 0 | 21 | -16 | 81 | 97 |
8 | هیئت بهارستان | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | -45 | 65 | 110 |
9 | اینده سازان | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | -60 | 57 | 117 |
10 | هیئت اسلامشهر | 18 | 0 | 16 | 2 | 2 | -100 | 38 | 138 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: