رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روپایی الکترونیکی keen | 22 | 16 | 0 | 6 | 54 | 70 | 145 | 75 |
2 | نوین طب | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 64 | 142 | 78 |
3 | آناهید رزم | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 64 | 137 | 73 |
4 | آتنا | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 80 | 150 | 70 |
5 | هییت رباط کریم | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 74 | 147 | 73 |
6 | هیئت شمال شرق | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 15 | 115 | 100 |
7 | آینده سازان زارع | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 32 | 126 | 94 |
8 | هیئت شهریار | 22 | 5 | 14 | 3 | 18 | -45 | 81 | 126 |
9 | هیئت جنوب شرق | 22 | 5 | 16 | 1 | 16 | -47 | 85 | 132 |
10 | هیئت شمالغرب | 21 | 4 | 15 | 2 | 14 | -66 | 70 | 136 |
11 | هیئت تکواندو شهر قدس | 22 | 2 | 19 | 1 | 7 | -107 | 50 | 157 |
12 | هئیت تکواندو چهاردانگه | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 | -134 | 31 | 165 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: