رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شهید خدایی ورامین | 17 | 16 | 1 | 0 | 48 | 103 | 136 | 33 |
2 | بهین آور | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 97 | 138 | 41 |
3 | مدرسه تکواندو ارغوان(دیندار) | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 41 | 110 | 69 |
4 | دمنده | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 17 | 95 | 78 |
5 | روپایی الکترونیکی keen | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | -8 | 84 | 92 |
6 | ابهر بالابر | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 1 | 87 | 86 |
7 | هیئت شهریار | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 | -8 | 85 | 93 |
8 | ابزار یراق آلات توسن | 18 | 5 | 12 | 1 | 16 | -42 | 67 | 109 |
9 | هیات تکواندو شمیرانات | 18 | 2 | 16 | 0 | 6 | -110 | 27 | 137 |
10 | شهرداری ورامین | 17 | 1 | 16 | 0 | 3 | -91 | 31 | 122 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: