رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روپایی الکترونیکی keen | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 65 | 100 | 35 |
2 | هیئت رباط کریم | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 40 | 90 | 50 |
3 | آتنا | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 21 | 80 | 59 |
4 | نوین طب | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 16 | 75 | 59 |
5 | هیئت شمال شرق | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | -2 | 68 | 70 |
6 | هیئت شهریار | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | -4 | 65 | 69 |
7 | هیئت شمال غرب | 14 | 1 | 13 | 0 | 3 | -53 | 39 | 92 |
8 | هیئت تکواندو شهر قدس | 14 | 1 | 13 | 0 | 3 | -83 | 25 | 108 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: