لیگ دسته یک نونهالان پسر - گروه دو

رده بندی تیم ها

نام بازی برد باخت مساوی امتیاز تفاضل
1 رهپویان 8 7 0 1 22 30 55 25
2 حامی 8 5 2 1 16 12 46 34
3 هیئت تکواندو چهاردانگه 8 4 1 3 15 14 47 33
4 اکادمی تکواندو مهدیه بومهن 8 4 3 1 13 -1 39 40
5 شاهین گل جنوب غرب 8 4 3 1 13 -5 37 42
6 پارس پایتخت 8 3 4 1 10 4 42 38
7 مهر آوران 8 2 6 0 6 -13 33 46
8 تعاونی انقلاب شهریار 8 2 6 0 6 -22 27 49
9 آکادمی هاشمی 8 1 7 0 3 -19 30 49

آمار سنی مبارزین

آمار درجه کمربند مبارزین

پنل مدیریت تیم ها

برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: