رده بندی تیم ها
| نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابزار یراق آلات توسن | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 56 | 68 | 12 |
| 2 | باغستان شهریار | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 34 | 57 | 23 |
| 3 | اسپاد نوین | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 16 | 48 | 32 |
| 4 | شهرداری شهر قدس | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 16 | 43 | 27 |
| 5 | هیئت بهارستان | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | -10 | 30 | 40 |
| 6 | هیئت شمالغرب | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | -14 | 32 | 46 |
| 7 | هیئت تکواندو پاکدشت | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | -15 | 27 | 42 |
| 8 | آکادمی نجفی | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | -29 | 20 | 49 |
| 9 | هیات تکواندو شمیرانات | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -54 | 3 | 57 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: