رده بندی تیم ها
| نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هیات تکواندو استان تهران | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 114 | 141 | 27 |
| 2 | بهین آور | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 108 | 138 | 30 |
| 3 | منتظران | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 32 | 100 | 68 |
| 4 | هیات شهر قدس | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 20 | 89 | 69 |
| 5 | آکادمی نجفی | 14 | 4 | 9 | 1 | 13 | -51 | 53 | 104 |
| 6 | آکادمی کیومهر | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | -54 | 57 | 111 |
| 7 | آکادمی امین نواز | 14 | 1 | 11 | 2 | 5 | -78 | 38 | 116 |
| 8 | هیات تکواندو دماوند | 14 | 1 | 12 | 1 | 4 | -91 | 32 | 123 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: