رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بهین آور | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | 156 | 185 | 29 |
2 | هیات تکواندو استان تهران | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 113 | 164 | 51 |
3 | آکادمی قهرمانی بهزاد خداداد | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 85 | 149 | 64 |
4 | سمعک ملاصدرا جنوب غرب | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | 48 | 129 | 81 |
5 | اسپاد نوین شمالغرب | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 | -38 | 87 | 125 |
6 | شهدای گمنام شهر اندیشه | 18 | 7 | 10 | 1 | 22 | -32 | 86 | 118 |
7 | هیات تکواندو دماوند | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | -58 | 72 | 130 |
8 | بازرگانی روستایی | 18 | 4 | 14 | 0 | 12 | -63 | 71 | 134 |
9 | آکادمی نجفی | 17 | 2 | 13 | 2 | 8 | -109 | 40 | 149 |
10 | آکادمی امین نواز | 17 | 0 | 14 | 3 | 3 | -102 | 46 | 148 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: