رده بندی تیم ها
| نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شهرداری پیشوا | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 40 | 80 | 40 |
| 2 | ملی پوشان جنوبغرب | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 32 | 75 | 43 |
| 3 | هیات تکواندو شمال غرب | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 66 | 54 |
| 4 | شهرداری ورامین | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 16 | 68 | 52 |
| 5 | نیروی هوایی | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | -19 | 49 | 68 |
| 6 | آینده سازان زارع | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | -30 | 43 | 73 |
| 7 | هیات تکواندو شهریار | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | -51 | 34 | 85 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: