رده بندی تیم ها
| نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کن | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 35 | 5 |
| 2 | حوزه جنوب غرب (الف) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 29 | 11 |
| 3 | مجموعه ورزشی شهدای درکه | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -16 | 12 | 28 |
| 4 | لوازم خانگی آویژه | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -16 | 12 | 28 |
| 5 | عقاب نهاجا | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -16 | 12 | 28 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: