مرحله نهایی لیگ برتر نونهالان پسر

رده بندی تیم ها

نام بازی برد باخت مساوی امتیاز تفاضل
1 آکادمی شریفی 3 2 0 1 7 14 22 8
2 شهرداری شهر قدس 3 2 0 1 7 12 21 9
3 اتحاد بهارستان و چهار دانگه الف 3 2 1 0 6 0 15 15
4 شاهین شهریار 4 2 2 0 6 -1 19 20
5 هیات اسلامشهر 2 1 1 0 3 0 10 10
6 وگن 1 0 1 0 0 -2 4 6
7 شهرداری شهریار 1 0 1 0 0 -2 4 6
8 سمند صنعت 1 0 1 0 0 -3 3 6
9 آکادمی تکواندو ایرانیان 1 0 1 0 0 -8 1 9
10 اتحاد بهارستان و چهاردانگه ( ب) 1 0 1 0 0 -10 0 10
11 شهر درب ایرانیان 0
12 استراحت 15 0
13 استراحت 14 0
14 استراحت 13 0
15 استراحت12 0
16 استراحت 0

آمار سنی مبارزین

آمار درجه کمربند مبارزین

پنل مدیریت تیم ها

برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: