رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بازرگانی قیدر | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 30 | 50 | 20 |
2 | آکادمی قهرمانان اسلامشهر ( الف ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 29 | 49 | 20 |
3 | آینده سازان بهارستان و چهار دانگه | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 41 | 29 |
4 | نام آوران شهر قدس | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 8 | 39 | 31 |
5 | گل وش شهریار | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 35 | 35 |
6 | آکادمی تکواندو جعفری | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | -8 | 31 | 39 |
7 | آکادمی قهرمانان اسلامشهر( ب ) | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | -25 | 22 | 47 |
8 | آکادمی قهرمانان گیل | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 12 | 58 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: