رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دختران قهرمان | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 52 | 96 | 44 |
2 | هئیت تکواندو شهرستان رباط کریم | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 82 | 111 | 29 |
3 | ستارگان نو | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 25 | 82 | 57 |
4 | هیات تکواندو شهریار | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 35 | 86 | 51 |
5 | هیئت تکواندوی جنوبشرق | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 23 | 81 | 58 |
6 | خردسالان قدس | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 25 | 82 | 57 |
7 | دختران خورشید جنوبشرق | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 0 | 69 | 69 |
8 | خردسالان باقرشهر | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | -3 | 68 | 71 |
9 | آکادمی تکواندوشهید قیانوری | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | -21 | 58 | 79 |
10 | قهرمانان پردیس | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | -20 | 58 | 78 |
11 | ستارگان شرق | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | -34 | 51 | 85 |
12 | باشگاه جوادالائمه | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | -32 | 53 | 85 |
13 | باشگاه آرین | 14 | 2 | 10 | 2 | 8 | -52 | 43 | 95 |
14 | آینده سازان پایتخت | 14 | 2 | 12 | 0 | 6 | -39 | 49 | 88 |
15 | ستارگان پردیس | 14 | 2 | 12 | 0 | 6 | -41 | 46 | 87 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: