رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باشگاه پارسیا | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 78 | 104 | 26 |
2 | دخترانِ بهارستان | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 39 | 81 | 42 |
3 | شرکت پولادگر گستر امین | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 36 | 83 | 47 |
4 | هئیت تکواندو شهرستان رباط کریم | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 20 | 72 | 52 |
5 | دختران قهرمان آفتاب | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 24 | 77 | 53 |
6 | نونهالان قدس | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 0 | 61 | 61 |
7 | دختران خورشيد جنوبشرق | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | -8 | 53 | 61 |
8 | نام آوران پردیس | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | -8 | 60 | 68 |
9 | ستارگان نو | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | -1 | 61 | 62 |
10 | هیئت تکواندوی جنوبشرق | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | -7 | 59 | 66 |
11 | آکادمی تکواندوشهید قیانوری | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | -21 | 49 | 70 |
12 | نونهالان باقرشهر | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | -27 | 46 | 73 |
13 | ستارگان ملارد | 13 | 2 | 11 | 0 | 6 | -48 | 35 | 83 |
14 | ستارگان شرق | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -77 | 22 | 99 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: