رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نام آوران | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 52 | 86 | 34 |
2 | شرکت ایرانیان خدمات | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 44 | 82 | 38 |
3 | آکادمی تکواندو منتظران | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 28 | 74 | 46 |
4 | بهسا چوب | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 66 | 53 |
5 | آکادمی تکواندو رعد پایتخت | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 2 | 61 | 59 |
6 | فرمانیه | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 6 | 63 | 57 |
7 | عقاب مهرآباد | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 67 | 53 |
8 | باشگاه تکواندو امین | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | -16 | 52 | 68 |
9 | آکادمی تکواندو امیر ابوحمزه | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | -7 | 56 | 63 |
10 | آکادمی نادری | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | -12 | 53 | 65 |
11 | شهید زمانی نیا شهرری | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | -24 | 48 | 72 |
12 | آکادمی تکواندو امیران | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | -32 | 44 | 76 |
13 | کهکشان | 12 | 0 | 11 | 1 | 1 | -68 | 26 | 94 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: