رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دختران آفتاب | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 30 | 49 | 19 |
2 | آروین-ویتامینه باباحاجی | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 46 | 20 |
3 | پیشرو | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 26 | 48 | 22 |
4 | نونهالان هیات تکواندو شهریار | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 17 | 43 | 26 |
5 | دختران خورشيد جنوبشرق | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 33 | 30 |
6 | هیات تکواندو شمال غرب | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | -22 | 20 | 42 |
7 | دختران جنوبغرب | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | -24 | 19 | 43 |
8 | آکادمی تکواندو شهید قیانوری | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 2 | 58 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: